ArcRez är en webbasserad tävlingsadminstrationsverktyg för bågskytte. Man sköter sina tävlingar genom ett enkelt grässnitt som är gjort för att göra att klubbarna ska få mer tid över till tävlingen och mindre administration. ArcRez utvecklas hela tiden så det tillkommer nya/förbrättras hela tiden.
Har du inget inlogg för att anmäla till tävling (och lägga till egna tävlingar, administrera egna skyttar m.m.) så kontakta mig per mail med namn, klubb och mailadress. Då problem funnits med mailforumuläret och bottar så får man så länge skicka mail till -> miranda snabela strimark punkt se
Inloggning till administration
Har du inget inlogg för att anmäla till tävling (och lägga till egna tävlingar, administrera egna skyttar m.m.) så kontakta mig per mail med namn, klubb och mailadress. Då problem funnits med mailforumuläret och bottar så får man så länge skicka mail till -> miranda snabela strimark punkt se
Inloggning till administration
Datum | Tävlingsnamn | Platser (anmälda) | Klubb | Rond | Tävlingsstatus |
2019 | |||||
14 Dec | Christmas Open | 19 av 84 (65) | Kristianstads BK | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
2020 | |||||
4 Jan | Trettondagspilen 2020 | Obegränsat (3) | Älvenäs BK | SBF 12m/SBF 18m | Nationell |
29 Jan | Kvällsträffen 24 | 32 av 32 | Kungsängens BK | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
9 Feb | Tyresövåren 2020 helg 1 | 2 av 36 (34) | Tyresö BS | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
12 Feb | Kvällsträffen 25 | 32 av 32 | Kungsängens BK | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
15 Feb | Tyresövåren 2020 helg 2 | 54 av 72 (18) | Tyresö BS | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
26 Feb | Kvällsträffen 26 | 32 av 32 | Kungsängens BK | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
11 Mar | Kvällsträffen 27 | 32 av 32 | Kungsängens BK | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
25 Mar | Kvällsträffen 28 | 32 av 32 | Kungsängens BK | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
18 Apr | Carlskronapilen | 84 av 84 | Karlskrona Bågskyttar | WA 18m/SBF 18m | Nationell |
16 Maj | Jarmos 3D | Obegränsat | Kungsängens BK | 3D | Nationell |
27 Jun | Vikingafejden 2020 | 99 av 100 (1) | IK Österviking | WA 900/SBF 900 | Nationell |
5 Sep | Jakt SM 2020 | 240 av 240 | Tibro BS | Jakt | Nationell |
Varje rad med tävling är en länk till tävlingsdetaljerna.
Datum | Tävlingsnamn | Klubb | Rond |
7 Dec 2019 | Pepparkakan 2019 | Tyresö BS | SBF 12m/SBF 12m |
4 Dec 2019 | Kvällsträffen 23 | Kungsängens BK | WA 18m/SBF 18m |
24 Nov 2019 | Hylanderpilen VI (DM ÖSBF) | BK Fiskgjusen | WA 18m/SBF 12m |
24 Nov 2019 | DM i Tavla Inne - Östra Svealands BF | BK Fiskgjusen | WA 18m/SBF 12m |
21 Nov 2019 | Arenaspelen (Kvällstävling) | Kristianstads BK | WA 18m/SBF 18m |